Portimonense - Farense
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 6 |
4 | Schoten op doel | 3 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 2 |
6 | Corners | 9 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 6 |
4 | Schoten op doel | 3 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 2 |
6 | Corners | 9 |
Geen stand beschikbaar